※荒天・ゲレンデ状態などにより営業時間が変更になる場合があります。
平日料金、 土日祝料金
リフト運行時間 | サービスデー | イベント | ||
18 | Sat | 8:00~17:00 | 花田舞太郎の日 | |
19 | Sun | 8:00~17:00 | ||
20 | Mon | 8:00~17:00 | ||
21 | Tue | 8:00~17:00 | ||
22 | Wed | 8:00~17:00 | ||
23 | Thu | 8:00~17:00 | ||
24 | Fri | 8:00~17:00 | レディースDay | |
25 | Sat | 8:00~17:00 | 花田舞太郎の日 | |
26 | Sun | 8:00~17:00 | ||
27 | Mon | 8:00~17:00 | ||
28 | Tue | 8:00~17:00 | レンタル無料Day | |
29 | Wed | 8:00~17:00 | サイオト割り | |
30 | Thu | 8:00~17:00 | ||
31 | Fri | 8:00~17:00 |
※荒天・ゲレンデ状態などにより営業時間が変更になる場合があります。
平日料金、 土日祝料金
リフト運行時間 | サービスデー | イベント | ||
1 | Sat | 8:00~17:00 | 子供Day | |
2 | Sun | 8:00~17:00 | ||
3 | Mon | 8:00~17:00 | ||
4 | Tue | 8:00~17:00 | ||
5 | Wed | 8:00~17:00 | レンタル無料Day | |
6 | Thu | 8:00~17:00 | ||
7 | Fri | 8:00~17:00 | ||
8 | Sat | 8:00~17:00 | ||
9 | Sun | 8:00~17:00 | ||
10 | Mon | 8:00~17:00 | ||
11 | Tue | 8:00~17:00 | レンタル無料Day | |
12 | Wed | 8:00~17:00 | ||
13 | Thu | 8:00~17:00 | サイオト割り | |
14 | Fri | 8:00~17:00 | ||
15 | Sat | 8:00~17:00 | 子供Day | スキーの日 |
16 | Sun | 8:00~17:00 | ||
17 | Mon | 8:00~17:00 | サイオト割り | |
18 | Tue | 8:00~17:00 | ||
19 | Wed | 8:00~17:00 | ||
20 | Thu | 8:00~17:00 | レンタル無料Day | |
21 | Fri | 8:00~17:00 | ||
22 | Sat | 8:00~17:00 | 県民半額割 | |
23 | Sun | 8:00~17:00 | ||
24 | Mon | 8:00~17:00 | ||
25 | Tue | 8:00~17:00 | サイオト割り | |
26 | Wed | 8:00~17:00 | ||
27 | Thu | 8:00~17:00 | ||
28 | Fri | 8:00~17:00 | レディースDay | |
29 | Sat | 8:00~21:00 | 県民半額割 | こどもゆきまつり |
30 | Sun | 8:00~17:00 | ||
31 | Mon | 8:00~17:00 |
※荒天・ゲレンデ状態などにより営業時間が変更になる場合があります。
平日料金、 土日祝料金
リフト運行時間 | サービスデー | イベント | ||
1 | Tue | 8:00~17:00 | ||
2 | Wed | 8:00~17:00 | ||
3 | Thu | 8:00~17:00 | レンタル無料Day | |
4 | Fri | 8:00~17:00 | ||
5 | Sat | 8:00~17:00 | 子供Day | |
6 | Sun | 8:00~17:00 | ||
7 | Mon | 8:00~17:00 | サイオト割り | |
8 | Tue | 8:00~17:00 | ||
9 | Wed | 8:00~17:00 | レンタル無料Day | |
10 | Thu | 8:00~17:00 | ||
11 | Fri | 8:00~17:00 | ||
12 | Sat | 8:00~17:00 | ||
13 | Sun | 8:00~17:00 | ||
14 | Mon | 8:00~17:00 | ||
15 | Tue | 8:00~17:00 | レンタル無料Day | |
16 | Wed | 8:00~17:00 | ||
17 | Thu | 8:00~17:00 | サイオト割り | |
18 | Fri | 8:00~17:00 | ||
19 | Sat | 8:00~17:00 | 子供Day | |
20 | Sun | 8:00~17:00 | ||
21 | Mon | 8:00~17:00 | レディースDay | |
22 | Tue | 8:00~17:00 | ||
23 | Wed | 8:00~17:00 | 県民半額割 | ビンゴ大会 |
24 | Thu | 8:00~17:00 | ||
25 | Fri | 8:00~17:00 | サイオト割り | |
26 | Sat | 8:00~17:00 | ||
27 | Sun | 8:00~17:00 | ||
28 | Mon | 8:00~17:00 |
※荒天・ゲレンデ状態などにより営業時間が変更になる場合があります。
積雪状態により営業時間が変更になる場合があります。
平日料金、 土日祝料金
リフト運行時間 | サービスデー | イベント | ||
1 | Tue | 8:00~17:00 | レンタル無料Day | |
2 | Wed | 8:00~17:00 | サイオト割り | |
3 | Thu | 8:00~17:00 | ||
4 | Fri | 8:00~17:00 | ||
5 | Sat | 8:00~17:00 | ||
6 | Sun | 8:00~17:00 | ||
7 | Mon | 8:00~17:00 | ||
8 | Tue | 8:00~17:00 | ||
9 | Wed | 8:00~17:00 | ||
10 | Thu | 8:00~17:00 | レディースDay | |
11 | Fri | 8:00~17:00 | ||
12 | Sat | 8:00~17:00 | ||
13 | Sun | 8:00~17:00 | ||
14 | Mon | 8:00~17:00 | ||
15 | Tue | 8:00~17:00 | ||
16 | Wed | 8:00~17:00 | ||
17 | Thu | 8:00~17:00 | ||
18 | Fri | 8:00~17:00 | ||
19 | Sat | 8:00~17:00 | ||
20 | Sun | 8:00~17:00 | ||
21 | Mon | 8:00~17:00 |