広島県のスキー場ユートピアサイオトはアクセス良好!中国道 戸河内I.Cから約45分!

おはようございますヾ(*・ω・*)
涼しいサイオト山で〜す!ほ〜ホケキョが聞こえてくる仕事場ってステキじゃないですか(w´ω`w)!?
スタッフ日記更新しましたので、是非ご覧くださいませ〆(-ε・`)ノ^☆
月日(−)時 天気 気温℃
日リフト予定運行時間
| リフト | 時 間 | リフト | 時 間 |
|---|---|---|---|
| 1st-lift | 4th-lift | ||
| 2nd-lift | 5th-lift | ||
| 3rd-lift | 6th-lift |
●日のコース状況
| コース | 滑走 | 積雪 | コース | 滑走 | 積雪 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリー | × | クローズ | メダリスト | × | クローズ |
| センター | × | クローズ | パーク | × | クローズ |
| イエティ | × | クローズ | キッズキングダム | × | クローズ |
| チャレンジ | × | クローズ | |||
| テクノ | × | クローズ | ○良好 △可能 ×不可能 | ||
●本日の道路状況
| 道路状況 | 備考 |
|---|---|